| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2025-09-12 10:16:00 | 归巢:9693 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7828 | 00518 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-章荣军 | 2025-22-2236012 | 灰(Y) | 2025-09-12 13:50:45.800 | 185.4274 |
| 1702 | 00518 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-章荣军 | 2025-22-2236015 | 灰(Y) | 2025-09-12 11:58:16.111 | 389.3965 |
| 1982 | 02379 | 红河石屏 | 天宇俱乐部-许建刚 | 2025-24-1150549 | 灰 | 2025-09-12 12:02:32.862 | 373.7575 |
| 3117 | 04578 | 红河石屏 | 异龙腾飞-高万祥 | 2025-24-1150615 | 灰 | 2025-09-12 12:18:20.653 | 325.4997 |
| 3916 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601016 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:23:21.734 | 312.6751 |
| 1114 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601017 | 灰(Y) | 2025-09-12 11:51:46.445 | 415.8014 |
| 9400 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601018 | 雨点(Y) | 2025-09-13 11:48:57.958 | 44.348 |
| 1683 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601024 | 灰(Y) | 2025-09-12 11:58:05.22 | 390.1015 |
| 3881 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601027 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:23:02.988 | 313.444 |
| 1043 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601032 | 灰白条(Y) | 2025-09-12 11:51:31.202 | 416.9073 |
| 8747 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601051 | 灰(Y) | 2025-09-12 15:48:25.680 | 119.7944 |
| 937 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601102 | 灰(Y) | 2025-09-12 11:50:18.330 | 422.2765 |
| 8355 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601106 | 雨点(Y) | 2025-09-12 14:38:04.606 | 151.9517 |
| 6662 | 00620 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-郑宝屏 | 2025-24-1601123 | 雨点(Y) | 2025-09-12 13:00:23.887 | 242.2351 |
| 2872 | 02086 | 红河石屏 | 异龙腾飞-钟伟生 | 2025-24-1601203 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:16:21.669 | 330.8626 |
| 2669 | 02086 | 红河石屏 | 异龙腾飞-钟伟生 | 2025-24-1601204 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:14:14.73 | 336.8136 |
| 7078 | 02628 | 红河石屏 | 展翅翱翔-李永林+李文顺 | 2025-24-1601701 | 灰(Y) | 2025-09-12 13:17:23.706 | 219.5374 |
| 2063 | 02628 | 红河石屏 | 展翅翱翔-李永林+李文顺 | 2025-24-1601707 | 银灰(Y) | 2025-09-12 12:03:29.382 | 370.482 |
| 5341 | 02628 | 红河石屏 | 展翅翱翔-李永林+李文顺 | 2025-24-1601715 | 银灰(Y) | 2025-09-12 12:40:11.322 | 276.1867 |
| 1894 | 04065 | 红河石屏 | 小氏家族-刘新 | 2025-24-1601990 | 灰 | 2025-09-12 12:01:35.845 | 377.121 |
| 9381 | 03249 | 红河石屏 | 红洲赛鸽-李寿康 | 2025-24-1602106 | 灰 | 2025-09-13 11:40:07.201 | 44.7892 |
| 1066 | 04436 | 红河石屏 | 雄云赛鸽-许磊 | 2025-24-1602484 | 灰 | 2025-09-12 11:51:36.563 | 416.5177 |
| 819 | 04436 | 红河石屏 | 雄云赛鸽-许磊 | 2025-24-1602486 | 灰 | 2025-09-12 11:48:42.204 | 429.5743 |
| 5205 | 03688 | 红河石屏 | 顺祥赛鸽-万福 | 2025-24-1602851 | 雨白条 | 2025-09-12 12:39:07.827 | 278.2287 |
| 2960 | 00209 | 红河石屏 | 凤凰一点红-白点 | 2025-24-1603014 | 灰白条 | 2025-09-12 12:16:48.597 | 329.6334 |
| 2870 | 00209 | 红河石屏 | 凤凰一点红-白点 | 2025-24-1603015 | 灰花 | 2025-09-12 12:16:20.762 | 330.9041 |
| 2920 | 03000 | 红河石屏 | 振兴鸽舍-许振兴 | 2025-24-1603053 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:16:34.722 | 330.2656 |
| 2622 | 00987 | 红河石屏 | 俊翔197-白俊 | 2025-24-1603056 | 雨点(Y) | 2025-09-12 12:13:19.705 | 339.4148 |
| 9669 | 00987 | 红河石屏 | 俊翔197-白俊 | 2025-24-1603104 | 灰(Y) | 2025-09-13 17:45:19.289 | 31.7486 |
| 7566 | 00206 | 红河石屏 | 鸽运兴隆-王威 | 2025-24-1603442 | 灰 | 2025-09-12 13:34:38.248 | 200.4808 |
| 8527 | 00206 | 红河石屏 | 鸽运兴隆-王威 | 2025-24-1603444 | 灰 | 2025-09-12 14:59:39.550 | 140.3903 |
| 4868 | 02469 | 红河石屏 | 鸽运兴隆-李文顺 | 2025-24-1603456 | 灰白条(Y) | 2025-09-12 12:35:11.938 | 286.0869 |
| 7672 | 01769 | 红河石屏 | 小成鸽舍-李成良 | 2025-24-1604357 | 灰 | 2025-09-12 13:40:03.713 | 195.1516 |
| 7665 | 01769 | 红河石屏 | 小成鸽舍-李成良 | 2025-24-1604363 | 灰 | 2025-09-12 13:39:49.666 | 195.3757 |
| 6591 | 03804 | 红河石屏 | 展翅翱翔-李官发 | 2025-24-1604678 | 雨点(Y) | 2025-09-12 12:59:02.15 | 244.2626 |
| 5729 | 03804 | 红河石屏 | 展翅翱翔-李官发 | 2025-24-1604679 | 灰 | 2025-09-12 12:43:04.475 | 270.7674 |
| 6127 | 02085 | 红河石屏 | 异龙腾飞-王红生 | 2025-24-1604708 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:49:02.45 | 260.2231 |
| 3482 | 04437 | 红河石屏 | 名成尽翔-高熙 | 2025-24-1604957 | 灰白条 | 2025-09-12 12:20:38.305 | 319.5082 |
| 5466 | 05230 | 红河石屏 | 异龙腾飞-董庆华 | 2025-24-1607932 | 灰花 | 2025-09-12 12:42:03.803 | 272.6419 |
| 6714 | 02180 | 红河石屏 | 展翅翱翔-李璨宇 | 2025-24-1785051 | 灰 | 2025-09-12 13:02:27.337 | 239.241 |
| 1201 | 02664 | 红河石屏 | 林博鸽舍-唐依 | 2025-24-1785059 | 灰白条(Y) | 2025-09-12 11:52:17.949 | 413.5343 |
| 5691 | 02179 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 2025-24-1785133 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:42:56.437 | 271.0142 |
| 1589 | 02179 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 2025-24-1785157 | 灰(Y) | 2025-09-12 11:56:43.24 | 395.3948 |
| 5595 | 02179 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 2025-24-1785182 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:42:35.473 | 271.6602 |
| 7906 | 02179 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 2025-24-1785189 | 灰(Y) | 2025-09-12 13:55:04.481 | 181.7782 |
| 7707 | 02179 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 2025-24-1785190 | 灰(Y) | 2025-09-12 13:42:39.893 | 192.6936 |
| 4178 | 02179 | 红河石屏 | 彩云金翅-卫云龙 | 2025-24-1785209 | 雨点(Y) | 2025-09-12 12:25:25.771 | 307.681 |
| 462 | 00206 | 红河石屏 | 鸽运兴隆-王威 | 2025-24-1785431 | 灰 | 2025-09-12 11:39:47.814 | 475.2324 |
| 4167 | 00206 | 红河石屏 | 鸽运兴隆-王威 | 2025-24-1785438 | 麒麟花 | 2025-09-12 12:25:22.99 | 307.8265 |
| 263 | 02470 | 红河石屏 | 红洲赛鸽-郑鹤 | 2025-24-1785620 | 雨白条(Y) | 2025-09-12 11:35:10.388 | 502.9863 |
| 7971 | 02279 | 红河石屏 | 志远鸽舍-陈志宇 | 2025-24-1785667 | 灰白条(Y) | 2025-09-12 14:00:42.416 | 177.2219 |
| 2167 | 02664 | 红河石屏 | 林博鸽舍-唐依 | 2025-24-1785731 | 灰 | 2025-09-12 12:04:36.925 | 366.6422 |
| 1546 | 02664 | 红河石屏 | 林博鸽舍-唐依 | 2025-24-1785739 | 雨点 | 2025-09-12 11:56:25.843 | 396.5221 |
| 8812 | 02664 | 红河石屏 | 林博鸽舍-唐依 | 2025-24-1785795 | 雨白条 | 2025-09-12 16:00:34.738 | 115.57 |
| 5088 | 02664 | 红河石屏 | 林博鸽舍-唐依 | 2025-24-1785799 | 雨白条(Y) | 2025-09-12 12:37:37.937 | 281.1718 |
| 7135 | 02664 | 红河石屏 | 林博鸽舍-唐依 | 2025-24-1785800 | 雨点(Y) | 2025-09-12 13:19:06.685 | 217.4796 |
| 8739 | 00206 | 红河石屏 | 鸽运兴隆-王威 | 2025-24-1874441 | 灰 | 2025-09-12 15:46:37.723 | 120.4463 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |