| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2025-09-05 08:39:00 | 归巢:13018 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12980 | 05022 | 四川西昌 | 徐光康 | 2025-22-2006024 | 雨点 | 2025-09-06 10:28:59.725 | 26.9398 |
| 2473 | 02844 | 贵州纳雍 | 陈伟 | 2025-23-0060204 | 灰 | 2025-09-05 09:00:26.432 | 1166.0158 |
| 12245 | 02844 | 贵州纳雍 | 陈伟 | 2025-23-0060205 | 灰(Y) | 2025-09-05 13:40:46.342 | 82.8439 |
| 8403 | 00602 | 曲靖陆良 | 同乐联队-刘华林 | 2025-24-0027752 | 灰 | 2025-09-05 09:12:56.166 | 736.6786 |
| 5892 | 00602 | 曲靖陆良 | 同乐联队-刘华林 | 2025-24-0027753 | 灰 | 2025-09-05 09:03:17.151 | 1029.406 |
| 5124 | 00602 | 曲靖陆良 | 同乐联队-刘华林 | 2025-24-0027769 | 灰 | 2025-09-05 09:03:14.847 | 1031.0363 |
| 602 | 02519 | 昭通 | 小彬鸽舍-郭成彬 | 2025-24-0602851 | 灰 | 2025-09-05 08:58:26.467 | 1285.9344 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |