| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2025-09-05 08:39:00 | 归巢:13018 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | 00409 | 楚雄元谋 | 晨翔赛鸽-(詹斌+李锦蓉) | 2025-24-0193481 | 雨点(Y) | 2025-09-05 09:00:27.758 | 1164.8152 |
| 7538 | 00409 | 楚雄元谋 | 晨翔赛鸽-(詹斌+李锦蓉) | 2025-24-0193483 | 灰(Y) | 2025-09-05 09:09:54.921 | 808.6598 |
| 5799 | 00409 | 楚雄元谋 | 晨翔赛鸽-(詹斌+李锦蓉) | 2025-24-0193493 | 雨点 | 2025-09-05 09:03:16.872 | 1029.6032 |
| 409 | 00452 | 红河弥勒朋普 | 鸽运恒通-李晓恒 | 2025-24-0466275 | 灰 | 2025-09-05 08:58:14.839 | 1298.8824 |
| 6195 | 00409 | 楚雄元谋 | 晨翔赛鸽-(詹斌+李锦蓉) | 2025-24-1233039 | 雨点(Y) | 2025-09-05 09:04:27.741 | 981.8418 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |