| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-09-01 09:36:00 | 归巢:13050 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9332 | 01148 | 昆明 | 荣禧鸽苑-杨美荣 | 2025-24-0352317 | 雨点 | 2025-09-01 09:57:20.743 | 702.7171 |
| 3983 | 01148 | 昆明 | 荣禧鸽苑-杨美荣 | 2025-24-0352399 | 灰 | 2025-09-01 09:53:46.897 | 843.5679 |
| 4647 | 01148 | 昆明 | 荣禧鸽苑-杨美荣 | 2025-24-0368653 | 灰白条 | 2025-09-01 09:55:25.221 | 772.3857 |
| 11829 | 01148 | 昆明 | 荣禧鸽苑-杨美荣 | 2025-24-0368655 | 雨白条 | 2025-09-01 10:04:20.909 | 529.1288 |
| 4715 | 01148 | 昆明 | 荣禧鸽苑-杨美荣 | 2025-24-0369742 | 灰 | 2025-09-01 09:55:36.545 | 764.9516 |
| 1148 | 03563 | 呈贡 | 顾绍华 | 2025-24-1122342 | 红(绛)(Y) | 2025-09-01 09:51:33.364 | 964.254 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |