| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-09-01 09:36:00 | 归巢:13050 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | 02861 | 四川成都蒲江 | 张忠 | 2025-22-1000998 | 雨点(Y) | 2025-09-01 09:53:46.744 | 843.6888 |
| 998 | 04917 | 大理宾川 | 大理小龙-高龙+李权 | 2025-24-0816376 | 灰(Y) | 2025-09-01 09:51:26.678 | 971.2112 |
| 10932 | 00998 | 曲靖 | 徐玉平 | 2025-24-1426281 | 石斑 | 2025-09-01 09:58:34.370 | 664.5156 |
| 6855 | 00998 | 曲靖 | 徐玉平 | 2025-24-1426291 | 雨点 | 2025-09-01 09:55:50.403 | 756.0465 |
| 2507 | 00998 | 曲靖 | 徐玉平 | 2025-24-1426295 | 灰 | 2025-09-01 09:52:16.378 | 921.7742 |
| 9507 | 00998 | 曲靖 | 徐玉平 | 2025-24-1426300 | 灰 | 2025-09-01 09:57:21.268 | 702.4292 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |