| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-09-01 09:36:00 | 归巢:13050 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6042 | 04297 | 贵州贵阳 | 杨运涛 | 2025-23-0099242 | 灰白条 | 2025-09-01 09:55:47.964 | 757.5987 |
| 992 | 04201 | 贵州六盘水 | 徐徐清风鸽舍-徐祥文+曹会群 | 2025-23-0785672 | 麒麟花 | 2025-09-01 09:51:26.660 | 971.23 |
| 6034 | 00992 | 呈贡马金铺 | 龙翔俱乐部-李云双+李晓龙 | 2025-24-0431101 | 灰(Y) | 2025-09-01 09:55:47.940 | 757.6141 |
| 8695 | 00992 | 呈贡马金铺 | 龙翔俱乐部-李云双+李晓龙 | 2025-24-0431106 | 灰(Y) | 2025-09-01 09:57:14.66 | 706.3998 |
| 7965 | 00992 | 呈贡马金铺 | 龙翔俱乐部-李云双+李晓龙 | 2025-24-0431111 | 灰花(Y) | 2025-09-01 09:57:11.876 | 707.6162 |
| 10475 | 00992 | 呈贡马金铺 | 龙翔俱乐部-李云双+李晓龙 | 2025-24-0431113 | 灰白条(Y) | 2025-09-01 09:57:24.172 | 700.8407 |
| 1308 | 00992 | 呈贡马金铺 | 龙翔俱乐部-李云双+李晓龙 | 2025-24-0431127 | 灰(Y) | 2025-09-01 09:51:37.193 | 960.3145 |
| 10755 | 00992 | 呈贡马金铺 | 龙翔俱乐部-李云双+李晓龙 | 2025-24-0431135 | 灰(Y) | 2025-09-01 09:58:12.950 | 675.1941 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |