| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-09-01 09:36:00 | 归巢:13050 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 02601 | 富民 | 上天就有-付丽君 | 2025-24-0129948 | 灰 | 2025-09-01 09:50:54.828 | 1005.7799 |
| 8651 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-0625997 | 灰 | 2025-09-01 09:57:13.934 | 706.473 |
| 9576 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-0625998 | 雨点 | 2025-09-01 09:57:21.475 | 702.3157 |
| 1061 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-0625999 | 雨点(Y) | 2025-09-01 09:51:27.869 | 969.9645 |
| 11974 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-0626000 | 雨点(Y) | 2025-09-01 10:05:20.594 | 511.1911 |
| 9909 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-1075681 | 灰 | 2025-09-01 09:57:22.474 | 701.7686 |
| 11011 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-1075685 | 雨点(Y) | 2025-09-01 09:58:42.26 | 660.7803 |
| 11893 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-1075686 | 灰 | 2025-09-01 10:05:12.78 | 513.6758 |
| 9547 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-1075687 | 灰 | 2025-09-01 09:57:21.388 | 702.3634 |
| 4048 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-1075688 | 雨点 | 2025-09-01 09:53:47.92 | 843.4137 |
| 7504 | 00236 | 昆明 | 蒋智琳 | 2025-24-1075692 | 灰 | 2025-09-01 09:56:10.985 | 743.1967 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |