| 司放地:22公里 | 实放距离:22公里 | 日期:2025-08-15 08:57:00 | 归巢:13549 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10972 | 01630 | 富民 | 永安-张森 | 2025-24-0002142 | 灰 | 2025-8-15 9:29.964 | 689.7342 |
| 7249 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461204 | 灰 | 2025-8-15 9:27.854 | 730.8839 |
| 13466 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461208 | 灰(Y) | 2025-8-15 14:38.890 | 65.2616 |
| 5441 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461211 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.320 | 986.975 |
| 7355 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461214 | 灰 | 2025-8-15 9:28.901 | 714.84 |
| 12532 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461215 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:37.348 | 543.5099 |
| 1317 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461217 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.188 | 1102.7002 |
| 5944 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461218 | 灰白条(Y) | 2025-8-15 9:19.829 | 985.8766 |
| 12999 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461221 | 灰 | 2025-8-15 9:47.376 | 438.9212 |
| 11492 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461225 | 灰 | 2025-8-15 9:32.703 | 627.6368 |
| 5731 | 02142 | 玉溪江川 | 翔飞赛鸽-杨兴波 | 2025-24-0461233 | 灰 | 2025-8-15 9:19.190 | 986.3414 |
| 2142 | 05045 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-邵鹏 | 2025-24-1750890 | 灰 | 2025-8-15 9:17.699 | 1084.3523 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |