| 司放地:22公里 | 实放距离:22公里 | 日期:2025-08-15 08:57:00 | 归巢:13549 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060304 | 灰 | 2025-8-15 9:15.978 | 1218.5112 |
| 11181 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060306 | 灰 | 2025-8-15 9:29.591 | 689.5111 |
| 4088 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060307 | 灰 | 2025-8-15 9:18.926 | 1040.2778 |
| 1686 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060315 | 灰 | 2025-8-15 9:17.574 | 1092.439 |
| 11679 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060317 | 灰 | 2025-8-15 9:33.96 | 617.3768 |
| 4829 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060350 | 雨点 | 2025-8-15 9:19.446 | 997.1905 |
| 6498 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060360 | 灰白条 | 2025-8-15 9:22.5 | 861.8154 |
| 652 | 01812 | 楚雄禄丰 | 晓黄赛鸽-陈晓飞+黄红军 | 2025-24-1656661 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:16.109 | 1120.3335 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |