| 司放地:22公里 | 实放距离:22公里 | 日期:2025-08-15 08:57:00 | 归巢:13549 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12213 | 04280 | 四川西昌 | 兵哥赛鸽-刘斌 | 2025-22-2109191 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:37.391 | 543.7215 |
| 5348 | 04421 | 四川西昌 | 徐恒 | 2025-22-2109794 | 红(绛) | 2025-8-15 9:19.41 | 987.1784 |
| 4391 | 05021 | 四川西昌 | 小鸟鸽舍-徐林+曾孝斌 | 2025-22-2110065 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:18.835 | 1039.5424 |
| 7767 | 05021 | 四川西昌 | 小鸟鸽舍-徐林+曾孝斌 | 2025-22-2110067 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.349 | 693.1733 |
| 6336 | 05021 | 四川西昌 | 小鸟鸽舍-徐林+曾孝斌 | 2025-22-2110080 | 灰 | 2025-8-15 9:22.511 | 877.3681 |
| 825 | 04269 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-沈勇 | 2025-22-2110807 | 灰 | 2025-8-15 9:16.300 | 1114.5502 |
| 3777 | 03922 | 四川越西 | 刘小林 | 2025-22-2111910 | 雨点 | 2025-8-15 9:18.993 | 1041.0337 |
| 7499 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115652 | 灰白条 | 2025-8-15 9:28.465 | 709.692 |
| 8204 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115653 | 灰 | 2025-8-15 9:29.660 | 692.7023 |
| 10596 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115655 | 雨点 | 2025-8-15 9:29.836 | 690.1359 |
| 4811 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115657 | 灰 | 2025-8-15 9:19.652 | 1000.7697 |
| 13381 | 00723 | 四川米易 | 攀米联队-董志强 | 2025-22-2115658 | 雨点 | 2025-8-15 12:00.357 | 121.4572 |
| 5954 | 00723 | 四川米易 | 攀米联队-董志强 | 2025-22-2115659 | 灰 | 2025-8-15 9:19.859 | 985.8547 |
| 6645 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115663 | 灰 | 2025-8-15 9:24.942 | 822.0957 |
| 6695 | 00723 | 四川米易 | 攀米联队-董志强 | 2025-22-2115664 | 雨点 | 2025-8-15 9:24.16 | 807.1661 |
| 2234 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115665 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.975 | 1084.1096 |
| 7967 | 00723 | 四川米易 | 攀米联队-董志强 | 2025-22-2115667 | 灰 | 2025-8-15 9:29.949 | 692.9577 |
| 5149 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115668 | 灰 | 2025-8-15 9:19.203 | 987.7897 |
| 7684 | 00723 | 四川米易 | 攀米联队-董志强 | 2025-22-2115669 | 雨点 | 2025-8-15 9:29.100 | 693.2628 |
| 11893 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115681 | 灰 | 2025-8-15 9:35.901 | 574.6934 |
| 1014 | 00724 | 四川米易 | 攀米联队-黄宗国 | 2025-22-2115690 | 雨点 | 2025-8-15 9:16.867 | 1114.0235 |
| 11315 | 01095 | 四川米易 | 攀米联队-蔡学康 | 2025-22-2115913 | 灰 | 2025-8-15 9:30.650 | 661.8374 |
| 4963 | 01095 | 四川米易 | 攀米联队-蔡学康 | 2025-22-2115915 | 灰 | 2025-8-15 9:19.645 | 988.1972 |
| 2323 | 01094 | 四川米易 | 攀米联队-刘学高+高原 | 2025-22-2115920 | 灰 | 2025-8-15 9:17.242 | 1083.8749 |
| 9518 | 03492 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-李嘉斌 | 2025-22-2116385 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.602 | 691.2902 |
| 11553 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2117807 | 黑 | 2025-8-15 9:32.908 | 620.5836 |
| 9731 | 01609 | 四川米易 | 攀米联队-黄健 | 2025-22-2119566 | 雨点 | 2025-8-15 9:29.241 | 691.0618 |
| 2725 | 01609 | 四川米易 | 攀米联队-黄健 | 2025-22-2119578 | 灰 | 2025-8-15 9:17.448 | 1082.816 |
| 685 | 02689 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119602 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:16.645 | 1117.9573 |
| 6658 | 02689 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119618 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:24.440 | 820.3309 |
| 10352 | 02689 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119624 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.104 | 690.3968 |
| 4474 | 02689 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119707 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:18.84 | 1039.3412 |
| 2816 | 02689 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119749 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.721 | 1082.5766 |
| 9096 | 04474 | 四川会东 | 杨成香 | 2025-22-2121657 | 灰 | 2025-8-15 9:29.336 | 691.7431 |
| 13017 | 04808 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-张顺阅 | 2025-22-2123201 | 灰白条 | 2025-8-15 9:48.459 | 432.3784 |
| 8409 | 04808 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-张顺阅 | 2025-22-2123208 | 雨花 | 2025-8-15 9:29.275 | 692.4817 |
| 133 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125110 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:15.795 | 1205.5249 |
| 11153 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125117 | 灰花(Y) | 2025-8-15 9:29.507 | 689.541 |
| 8011 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125127 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:29.81 | 692.9103 |
| 4336 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125130 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:18.670 | 1039.6758 |
| 12266 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125132 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:37.550 | 543.6863 |
| 11226 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125139 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:29.7 | 681.6294 |
| 5677 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125169 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.28 | 986.4593 |
| 7295 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125179 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:27.992 | 730.8288 |
| 10472 | 02507 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125180 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:29.464 | 690.2685 |
| 10367 | 02961 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2025-22-2130832 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.149 | 690.3808 |
| 13481 | 02961 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2025-22-2130837 | 雨点(Y) | 2025-8-15 15:41.767 | 55.0351 |
| 1117 | 00660 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-杨庆树 | 2025-22-2130854 | 灰 | 2025-8-15 9:17.176 | 1113.7367 |
| 1126 | 00313 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-唐世贵 | 2025-22-2130863 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.203 | 1113.7116 |
| 2098 | 00313 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-唐世贵 | 2025-22-2130867 | 灰 | 2025-8-15 9:17.567 | 1084.4684 |
| 3191 | 00660 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-杨庆树 | 2025-22-2130896 | 灰 | 2025-8-15 9:17.846 | 1081.5911 |
| 5914 | 04942 | 四川攀枝花 | 能量飞翔-袁有林+甘长清 | 2025-22-2131025 | 雨点 | 2025-8-15 9:19.739 | 985.942 |
| 4877 | 04942 | 四川攀枝花 | 能量飞翔-袁有林+甘长清 | 2025-22-2131037 | 雨点 | 2025-8-15 9:19.376 | 988.3938 |
| 6726 | 04942 | 四川攀枝花 | 能量飞翔-袁有林+甘长清 | 2025-22-2131058 | 雨点 | 2025-8-15 9:24.448 | 804.5271 |
| 9167 | 03492 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-李嘉斌 | 2025-22-2132701 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.549 | 691.6668 |
| 5351 | 03492 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-李嘉斌 | 2025-22-2132702 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.50 | 987.1718 |
| 13055 | 00386 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-罗雪芳 | 2025-22-2137101 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:50.0 | 419.1533 |
| 10450 | 04790 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-刘国才 | 2025-22-2137204 | 灰 | 2025-8-15 9:29.398 | 690.292 |
| 12835 | 04790 | 四川攀枝花 | 云顺鸽业-刘国才 | 2025-22-2137217 | 灰 | 2025-8-15 9:38.257 | 543.3091 |
| 6116 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2137308 | 灰花 | 2025-8-15 9:21.363 | 924.8057 |
| 9997 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2137309 | 雨花 | 2025-8-15 9:29.39 | 690.7768 |
| 5007 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2137314 | 灰 | 2025-8-15 9:19.777 | 988.1008 |
| 11322 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2137320 | 石板 | 2025-8-15 9:30.838 | 660.7944 |
| 12389 | 00313 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-唐世贵 | 2025-22-2137839 | 灰 | 2025-8-15 9:37.919 | 543.6047 |
| 4998 | 04941 | 四川攀枝花 | 金翼博冠-刘波 | 2025-22-2137930 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.750 | 988.1205 |
| 3006 | 00722 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138617 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:17.291 | 1082.0771 |
| 3565 | 00722 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138619 | 灰 | 2025-8-15 9:18.357 | 1041.5496 |
| 12497 | 00722 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138620 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:37.243 | 543.5331 |
| 8849 | 03101 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-段春勇 | 2025-22-2138813 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.595 | 692.0084 |
| 5528 | 03492 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-李嘉斌 | 2025-22-2138821 | 雨点 | 2025-8-15 9:19.581 | 986.7849 |
| 34 | 03101 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-段春勇 | 2025-22-2138828 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:15.265 | 1214.871 |
| 6902 | 03101 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-段春勇 | 2025-22-2138831 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:25.58 | 773.9636 |
| 8303 | 03101 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-段春勇 | 2025-22-2138832 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.957 | 692.5958 |
| 2991 | 03101 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-段春勇 | 2025-22-2138835 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.246 | 1082.1165 |
| 1273 | 03492 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-李嘉斌 | 2025-22-2138841 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.301 | 1103.5077 |
| 8064 | 03492 | 四川攀枝花 | 攀枝花赛鸽-李嘉斌 | 2025-22-2138844 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.240 | 692.8532 |
| 5979 | 00722 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138913 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.934 | 985.8002 |
| 2164 | 03418 | 四川米易 | 攀米联队-(赢战2025-周帮民) | 2025-22-2139097 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.765 | 1084.2943 |
| 9902 | 03418 | 四川米易 | 攀米联队-(赢战2025-周帮民) | 2025-22-2139099 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:29.754 | 690.8786 |
| 11130 | 00231 | 四川米易 | 攀米联队-张家国 | 2025-22-2139622 | 雨点 | 2025-8-15 9:29.438 | 689.5656 |
| 8041 | 02961 | 四川米易 | 攀米联队-吴锦平 | 2025-22-2139847 | 灰白条(Y) | 2025-8-15 9:29.171 | 692.8779 |
| 4290 | 02129 | 四川米易 | 攀米联队-刘函坤 | 2025-22-2139904 | 雨点 | 2025-8-15 9:18.532 | 1039.7874 |
| 851 | 02129 | 四川米易 | 攀米联队-刘函坤 | 2025-22-2139906 | 雨点 | 2025-8-15 9:16.378 | 1114.4777 |
| 4494 | 02129 | 四川米易 | 攀米联队-刘函坤 | 2025-22-2139908 | 石板 | 2025-8-15 9:18.144 | 1039.2927 |
| 12707 | 02129 | 四川米易 | 攀米联队-刘函坤 | 2025-22-2139916 | 灰 | 2025-8-15 9:37.873 | 543.3939 |
| 5157 | 02244 | 四川汉源 | 廖良才 | 2025-22-2145074 | 灰白条 | 2025-8-15 9:19.227 | 987.7722 |
| 2667 | 02244 | 四川汉源 | 廖良才 | 2025-22-2145076 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.274 | 1082.9686 |
| 7907 | 02244 | 四川汉源 | 廖良才 | 2025-22-2145079 | 灰白条(Y) | 2025-8-15 9:29.769 | 693.0223 |
| 6200 | 01096 | 四川米易 | 攀米联队-赖文勇 | 2025-22-2146351 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:21.946 | 911.8208 |
| 421 | 01096 | 四川米易 | 攀米联队-赖文勇 | 2025-22-2146354 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:15.128 | 1186.9699 |
| 1787 | 01096 | 四川米易 | 攀米联队-赖文勇 | 2025-22-2146366 | 灰花(Y) | 2025-8-15 9:17.877 | 1092.1686 |
| 3762 | 01096 | 四川米易 | 攀米联队-赖文勇 | 2025-22-2146367 | 石板(Y) | 2025-8-15 9:18.948 | 1041.0702 |
| 11435 | 02130 | 四川米易 | 攀米联队-陈福荣 | 2025-22-2148309 | 雨点 | 2025-8-15 9:31.844 | 649.8694 |
| 11533 | 02130 | 四川米易 | 攀米联队-陈福荣 | 2025-22-2148310 | 灰 | 2025-8-15 9:32.445 | 622.1616 |
| 5697 | 00230 | 四川米易 | 攀米联队-曾茂军 | 2025-22-2148880 | 灰 | 2025-8-15 9:19.88 | 986.4157 |
| 1606 | 04031 | 四川米易 | 攀米联队-周璇 | 2025-22-2148913 | 灰 | 2025-8-15 9:17.334 | 1092.6534 |
| 7942 | 04031 | 四川米易 | 攀米联队-周璇 | 2025-22-2148917 | 石板 | 2025-8-15 9:29.874 | 692.9846 |
| 6939 | 01610 | 四川米易 | 攀米联队-肖英+杨平 | 2025-22-2148951 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:25.174 | 770.7877 |
| 3264 | 01610 | 四川米易 | 攀米联队-肖英+杨平 | 2025-22-2148953 | 雨花(Y) | 2025-8-15 9:18.859 | 1044.3963 |
| 9643 | 01610 | 四川米易 | 攀米联队-肖英+杨平 | 2025-22-2148955 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.977 | 691.1561 |
| 2248 | 03493 | 四川攀枝花 | 飞鹏鸽舍-张鹏 | 2025-22-2149009 | 灰白条(Y) | 2025-8-15 9:17.17 | 1084.0727 |
| 1990 | 00238 | 四川米易 | 攀米联队-余小刚 | 2025-22-2149306 | 灰 | 2025-8-15 9:17.243 | 1084.7536 |
| 7304 | 00238 | 四川米易 | 攀米联队-余小刚 | 2025-22-2149327 | 雨点 | 2025-8-15 9:27.19 | 730.818 |
| 10471 | 00238 | 四川米易 | 攀米联队-余小刚 | 2025-22-2149342 | 灰 | 2025-8-15 9:29.461 | 690.2696 |
| 3231 | 00238 | 四川米易 | 攀米联队-余小刚 | 2025-22-2149346 | 雨点 | 2025-8-15 9:18.828 | 1049.341 |
| 2021 | 00238 | 四川米易 | 攀米联队-余小刚 | 2025-22-2149350 | 灰 | 2025-8-15 9:17.336 | 1084.6717 |
| 5486 | 04030 | 四川米易 | 攀米联队-刘长禄 | 2025-22-2149664 | 雨点 | 2025-8-15 9:19.455 | 986.8766 |
| 6271 | 04030 | 四川米易 | 攀米联队-刘长禄 | 2025-22-2149667 | 灰 | 2025-8-15 9:21.159 | 911.6883 |
| 4466 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149801 | 灰 | 2025-8-15 9:18.60 | 1039.3606 |
| 1229 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149804 | 灰 | 2025-8-15 9:17.694 | 1104.9737 |
| 5705 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149810 | 雨白条 | 2025-8-15 9:19.112 | 986.3982 |
| 4325 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149822 | 灰 | 2025-8-15 9:18.637 | 1039.7025 |
| 11432 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149824 | 灰 | 2025-8-15 9:31.835 | 649.8723 |
| 10527 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149826 | 灰 | 2025-8-15 9:29.629 | 690.2097 |
| 13018 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149827 | 雨花 | 2025-8-15 9:48.462 | 432.3779 |
| 7801 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149840 | 灰 | 2025-8-15 9:29.451 | 693.1366 |
| 11032 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149874 | 灰 | 2025-8-15 9:29.144 | 689.6702 |
| 10473 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149880 | 灰 | 2025-8-15 9:29.467 | 690.2674 |
| 7469 | 01067 | 四川米易 | 天牧鸽社-沈仪贵 | 2025-22-2149898 | 灰 | 2025-8-15 9:28.712 | 710.7308 |
| 2123 | 00386 | 四川攀枝花 | 先锋鸽舍-罗雪芳 | 2025-22-2150679 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.642 | 1084.4025 |
| 789 | 00184 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-邓兴刚 | 2025-22-2151802 | 红(绛)(Y) | 2025-8-15 9:16.192 | 1114.6505 |
| 11649 | 00184 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-邓兴刚 | 2025-22-2151864 | 雨花 | 2025-8-15 9:33.6 | 617.4024 |
| 3647 | 00184 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-邓兴刚 | 2025-22-2151868 | 灰 | 2025-8-15 9:18.603 | 1041.35 |
| 6735 | 00290 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-许勇 | 2025-22-2151910 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:24.940 | 803.3222 |
| 2215 | 00290 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-许勇 | 2025-22-2151925 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.918 | 1084.1597 |
| 12193 | 01276 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-张建忠 | 2025-22-2151933 | 灰 | 2025-8-15 9:37.331 | 543.7348 |
| 12396 | 04475 | 四川攀枝花 | 彭氏兄弟-彭强勇+彭强明 | 2025-22-2151952 | 灰 | 2025-8-15 9:37.940 | 543.6001 |
| 9885 | 04475 | 四川攀枝花 | 彭氏兄弟-彭强勇+彭强明 | 2025-22-2151954 | 雨点 | 2025-8-15 9:29.703 | 690.8968 |
| 13530 | 03581 | 四川泸沽 | 蜀翔南天-魏议 | 2025-22-2151962 | 雨点 | 2025-8-15 18:46.876 | 37.8117 |
| 7698 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153622 | 白 | 2025-8-15 9:29.142 | 693.2477 |
| 8410 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153626 | 灰 | 2025-8-15 9:29.278 | 692.4806 |
| 3012 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153627 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.309 | 1082.0613 |
| 9474 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153628 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:29.470 | 691.3374 |
| 6392 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153664 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:22.523 | 868.243 |
| 2971 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153674 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.186 | 1082.169 |
| 4972 | 03192 | 四川攀枝花 | 张东 | 2025-22-2153676 | 石板(Y) | 2025-8-15 9:19.672 | 988.1775 |
| 2042 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2154302 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.399 | 1084.6163 |
| 10304 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2154306 | 灰 | 2025-8-15 9:29.960 | 690.4482 |
| 6757 | 00254 | 四川攀枝花 | 杨运杰 | 2025-22-2154307 | 雨点 | 2025-8-15 9:24.18 | 799.9196 |
| 5144 | 00661 | 四川攀枝花 | 鸿康赛鸽-张涵 | 2025-22-2155601 | 雨点 | 2025-8-15 9:19.188 | 987.8007 |
| 4948 | 00291 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-李正品 | 2025-22-2160601 | 灰花(Y) | 2025-8-15 9:19.600 | 988.2301 |
| 9159 | 00291 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-李正品 | 2025-22-2160691 | 灰白条(Y) | 2025-8-15 9:29.525 | 691.6754 |
| 3206 | 04625 | 四川攀枝花 | 勇盛赛鸽-安守刚 | 2025-22-2160871 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.891 | 1081.5517 |
| 3205 | 03972 | 四川攀枝花 | 阳光震搏-何太林 | 2025-22-2161017 | 灰 | 2025-8-15 9:17.888 | 1081.5544 |
| 9862 | 04475 | 四川攀枝花 | 彭氏兄弟-彭强勇+彭强明 | 2025-22-2161952 | 灰 | 2025-8-15 9:29.634 | 690.9214 |
| 13343 | 04175 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2186248 | 雨点 | 2025-8-15 11:13.938 | 163.7098 |
| 6471 | 04175 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2186255 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:22.924 | 861.8604 |
| 12312 | 04175 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2186256 | 雨点 | 2025-8-15 9:37.688 | 543.6558 |
| 2407 | 04175 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2186261 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:17.494 | 1083.6534 |
| 8248 | 04175 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2186262 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:29.792 | 692.655 |
| 102 | 04175 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2186282 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:15.57 | 1206.3278 |
| 7604 | 02170 | 四川成都温江 | 先锋赛鸽-张先成 | 2025-22-2186731 | 灰 | 2025-8-15 9:28.401 | 699.3195 |
| 1365 | 03466 | 四川成都温江 | 唐顺清 | 2025-22-2235278 | 灰 | 2025-8-15 9:17.177 | 1101.8013 |
| 4165 | 00518 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-章荣军 | 2025-22-2236012 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:18.157 | 1040.0908 |
| 4926 | 00518 | 红河石屏 | 庆丰號赛鸽-章荣军 | 2025-22-2236015 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.534 | 988.2783 |
| 673 | 03228 | 河北石家庄 | 蓝天战队-李军涛 | 2025-22-2236614 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:16.609 | 1117.9909 |
| 4652 | 03228 | 河北石家庄 | 蓝天战队-李军涛 | 2025-22-2236645 | 雨点 | 2025-8-15 9:18.618 | 1038.9098 |
| 10033 | 03228 | 河北石家庄 | 蓝天战队-李军涛 | 2025-22-2236650 | 雨花(Y) | 2025-8-15 9:29.147 | 690.7383 |
| 11217 | 03228 | 河北石家庄 | 蓝天战队-李军涛 | 2025-22-2236671 | 灰白条 | 2025-8-15 9:29.218 | 683.6476 |
| 1716 | 01990 | 贵州纳雍 | 家居科技-刘永 | 2025-22-2237635 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.664 | 1092.3587 |
| 8516 | 01990 | 贵州纳雍 | 家居科技-刘永 | 2025-22-2237637 | 石板(Y) | 2025-8-15 9:29.596 | 692.3665 |
| 6268 | 00782 | 玉溪江川 | 马超鸽业-王忠 | 2025-22-2237718 | 雨点 | 2025-8-15 9:21.150 | 911.6939 |
| 2297 | 00782 | 玉溪江川 | 马超鸽业-王忠 | 2025-22-2237725 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.164 | 1083.9434 |
| 8457 | 00782 | 玉溪江川 | 马超鸽业-王忠 | 2025-22-2237726 | 灰 | 2025-8-15 9:29.419 | 692.43 |
| 6054 | 00114 | 玉溪江川 | 兴源鸽舍-方云生 | 2025-22-2237731 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:20.528 | 941.6369 |
| 11163 | 02021 | 贵州大方 | 龙勤鸽舍-章龙 | 2025-22-2238202 | 灰 | 2025-8-15 9:29.537 | 689.5304 |
| 4962 | 02021 | 贵州大方 | 龙勤鸽舍-章龙 | 2025-22-2238203 | 灰 | 2025-8-15 9:19.642 | 988.1994 |
| 10782 | 02338 | 楚雄禄丰 | 金锐鸽舍-杨红艳 | 2025-22-2238407 | 灰 | 2025-8-15 9:29.394 | 689.9371 |
| 2405 | 03913 | 大理宾川 | 蔡扬 | 2025-22-2239467 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:17.488 | 1083.6587 |
| 7169 | 03913 | 大理宾川 | 蔡扬 | 2025-22-2239468 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:27.871 | 735.2997 |
| 6103 | 03258 | 曲靖宣威 | 板桥分会-赵云清 | 2025-22-2239611 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:21.120 | 924.9612 |
| 6007 | 03258 | 曲靖宣威 | 板桥分会-赵云清 | 2025-22-2239613 | 灰 | 2025-8-15 9:19.18 | 985.7392 |
| 3327 | 02864 | 四川泸沽 | 晨阳鸽舍-辜海龙 | 2025-22-2239924 | 红(绛) | 2025-8-15 9:18.533 | 1043.0321 |
| 2845 | 02864 | 四川泸沽 | 晨阳鸽舍-辜海龙 | 2025-22-2239926 | 雨点 | 2025-8-15 9:17.808 | 1082.5003 |
| 6644 | 02864 | 四川泸沽 | 晨阳鸽舍-辜海龙 | 2025-22-2239927 | 灰 | 2025-8-15 9:24.898 | 822.118 |
| 12865 | 01761 | 四川乐山 | 费永祥 | 2025-22-2315803 | 雨点 | 2025-8-15 9:44.699 | 472.2085 |
| 7495 | 00488 | 四川德阳 | 096鸽舍-陈学光 | 2025-22-2340902 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:28.296 | 710.1327 |
| 4227 | 00488 | 四川德阳 | 096鸽舍-陈学光 | 2025-22-2340903 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:18.343 | 1039.9403 |
| 5198 | 00488 | 四川德阳 | 096鸽舍-陈学光 | 2025-22-2340906 | 灰(Y) | 2025-8-15 9:19.350 | 987.6824 |
| 8373 | 00488 | 四川德阳 | 096鸽舍-陈学光 | 2025-22-2340929 | 灰花(Y) | 2025-8-15 9:29.167 | 692.5204 |
| 13174 | 00488 | 四川德阳 | 096鸽舍-陈学光 | 2025-22-2340938 | 灰花(Y) | 2025-8-15 9:57.861 | 369.8759 |
| 2926 | 04186 | 四川德阳 | 罗昌林 | 2025-22-2355014 | 雨点(Y) | 2025-8-15 9:17.51 | 1082.2873 |
| 8044 | 01757 | 四川成都温江 | 邱道荣 | 2025-22-2387424 | 灰 | 2025-8-15 9:29.180 | 692.8747 |
| 8881 | 01757 | 四川成都温江 | 邱道荣 | 2025-22-2387425 | 灰 | 2025-8-15 9:29.691 | 691.974 |
| 11088 | 00042 | 红河开远 | 发财赛鸽-邓义武 | 2025-22-2387985 | 麒麟花(Y) | 2025-8-15 9:29.312 | 689.6104 |
| 9956 | 00042 | 红河开远 | 发财赛鸽-邓义武 | 2025-22-2387986 | 麒麟花(Y) | 2025-8-15 9:29.916 | 690.8207 |
| 3512 | 00411 | 红河开远 | 发财赛鸽-邓发财 | 2025-22-2387994 | 黑 | 2025-8-15 9:18.198 | 1041.6787 |
