| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-06 08:37:00 | 归巢:13873 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11404 | 01047 | 贵州安龙 | 龍城赛鸽-田盛勇 | 2025-23-0241101 | 灰 | 2025-08-06 09:15:25.822 | 260.2109 |
| 1055 | 01047 | 贵州安龙 | 龍城赛鸽-田盛勇 | 2025-23-0241126 | 灰 | 2025-08-06 08:53:37.390 | 601.5701 |
| 10854 | 01047 | 贵州安龙 | 龍城赛鸽-田盛勇 | 2025-23-0241128 | 红轮白条 | 2025-08-06 09:14:23.632 | 267.4235 |
| 6979 | 01047 | 贵州安龙 | 龍城赛鸽-田盛勇 | 2025-23-0241129 | 灰 | 2025-08-06 09:00:07.473 | 432.4408 |
| 5631 | 02411 | 贵州贵阳 | 陈重华 | 2025-23-0816314 | 灰 | 2025-08-06 08:58:14.11 | 470.9536 |
| 6327 | 02411 | 贵州贵阳 | 陈重华 | 2025-23-0816319 | 麒麟花 | 2025-08-06 08:58:38.868 | 461.9407 |
| 2411 | 01105 | 保山 | 786鸽业-马杰 | 2025-24-0238896 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:55:24.389 | 543.2868 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |