| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-06 08:37:00 | 归巢:13873 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12675 | 01735 | 昆明 | 林海 | 2025-24-0018078 | 灰 | 2025-08-06 09:25:44.180 | 205.1857 |
| 3969 | 04523 | 呈贡 | 普云春+李永 | 2025-24-0173564 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:55:29.63 | 540.9973 |
| 5999 | 04523 | 呈贡 | 普云春+李永 | 2025-24-0173565 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:58:15.115 | 470.5458 |
| 13446 | 04523 | 呈贡 | 普云春+李永 | 2025-24-0173569 | 灰(Y) | 2025-08-06 09:44:52.754 | 147.3205 |
| 2257 | 04523 | 呈贡 | 普云春+李永 | 2025-24-0173570 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:55:23.927 | 543.5142 |
| 1021 | 04523 | 呈贡 | 普云春+李永 | 2025-24-0173571 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:53:37.288 | 601.6316 |
| 2768 | 01735 | 昆明 | 林海 | 2025-24-0182267 | 灰 | 2025-08-06 08:55:25.460 | 542.7605 |
| 3164 | 01735 | 昆明 | 林海 | 2025-24-0182289 | 灰 | 2025-08-06 08:55:26.648 | 542.1778 |
| 3737 | 01735 | 昆明 | 林海 | 2025-24-0182290 | 灰 | 2025-08-06 08:55:28.367 | 541.337 |
| 1735 | 00565 | 大理巍山 | 羽翔金冠-李增愿 | 2025-24-0598870 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:55:19.631 | 545.6376 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |