| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-06 08:37:00 | 归巢:13873 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6550 | 03705 | 贵州平坝 | 平坝联队-(偲偲鸽舍-王良明) | 2025-23-0139132 | 灰 | 2025-08-06 08:59:08.782 | 451.5413 |
| 1241 | 03705 | 贵州平坝 | 平坝联队-(偲偲鸽舍-王良明) | 2025-23-0139149 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:53:52.423 | 592.6377 |
| 11678 | 03705 | 贵州平坝 | 平坝联队-(偲偲鸽舍-王良明) | 2025-23-0139176 | 灰 | 2025-08-06 09:15:28.772 | 259.8784 |
| 9299 | 01391 | 昆明 | 金沙山庄-杨发斌 | 2025-24-0518302 | 灰 | 2025-08-06 09:08:51.467 | 313.895 |
| 10839 | 01391 | 昆明 | 金沙山庄-杨发斌 | 2025-24-0518317 | 灰 | 2025-08-06 09:14:23.587 | 267.4289 |
| 9920 | 01391 | 昆明 | 金沙山庄-杨发斌 | 2025-24-0518358 | 雨点 | 2025-08-06 09:08:53.330 | 313.5894 |
| 1391 | 05098 | 昆明 | 战狼先锋-赵燕波 | 2025-24-0621889 | 雨点(Y) | 2025-08-06 08:53:52.873 | 592.3744 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |