| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-06 08:37:00 | 归巢:13873 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10653 | 00830 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽-谢社会 | 2025-18-0029723 | 雨白条 | 2025-08-06 09:12:59.548 | 277.8359 |
| 13439 | 00830 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽-谢社会 | 2025-18-0079510 | 灰 | 2025-08-06 09:44:36.71 | 147.9264 |
| 9855 | 05221 | 呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2025-24-0083003 | 雨点(Y) | 2025-08-06 09:08:53.135 | 313.6214 |
| 9457 | 05221 | 呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2025-24-0083020 | 灰花(Y) | 2025-08-06 09:08:51.941 | 313.8172 |
| 9660 | 05221 | 呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2025-24-0083066 | 雨点(Y) | 2025-08-06 09:08:52.550 | 313.7173 |
| 3107 | 05221 | 呈贡 | 赢利赛飞-杨顺林 | 2025-24-0083068 | 雨点(Y) | 2025-08-06 08:55:26.477 | 542.2616 |
| 1461 | 05222 | 呈贡 | 赢利赛飞-吴明顺 | 2025-24-0083077 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:54:07.501 | 583.941 |
| 6389 | 05222 | 呈贡 | 赢利赛飞-吴明顺 | 2025-24-0083080 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:58:48.588 | 458.5095 |
| 3076 | 05222 | 呈贡 | 赢利赛飞-吴明顺 | 2025-24-0083087 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:55:26.384 | 542.3072 |
| 1210 | 05222 | 呈贡 | 赢利赛飞-吴明顺 | 2025-24-0083088 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:53:49.763 | 594.1988 |
| 2616 | 00344 | 玉溪 | 天成赛鸽-乔丹 | 2025-24-1008303 | 灰(Y) | 2025-08-06 08:55:25.4 | 542.9845 |
| 8640 | 00344 | 玉溪 | 天成赛鸽-乔丹 | 2025-24-1008304 | 灰 | 2025-08-06 09:06:43.969 | 336.3287 |
| 11549 | 00344 | 玉溪 | 天成赛鸽-乔丹 | 2025-24-1008305 | 灰 | 2025-08-06 09:15:26.257 | 260.1618 |
| 10148 | 00344 | 玉溪 | 天成赛鸽-乔丹 | 2025-24-1008306 | 雨点 | 2025-08-06 09:08:54.14 | 313.4773 |
| 830 | 03234 | 玉溪澄江 | 蹑影追风-杨路元 | 2025-24-1055180 | 灰 | 2025-08-06 08:53:36.715 | 601.9775 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |