| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2025-08-03 08:58:00 | 归巢:13965 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | 00787 | 昆明 | 腾驰鸽廊+肖国华 | 2025-24-0001131 | 雨点 | 2025-08-03 09:10:53.796 | 387.6991 |
| 1131 | 04045 | 玉溪澄江 | 刘永全 | 2025-24-1215047 | 花绛(Y) | 2025-08-03 09:07:53.537 | 505.4445 |
| 7005 | 03052 | 保山 | 南诏小飞翔-胡志荣 | 2025-24-1501131 | 灰(Y) | 2025-08-03 09:17:53.79 | 251.4502 |
| 9311 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808101 | 雨点 | 2025-08-03 09:27:46.514 | 167.9248 |
| 9702 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808103 | 灰 | 2025-08-03 09:30:35.396 | 153.4216 |
| 7328 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808105 | 灰花 | 2025-08-03 09:20:10.806 | 225.4273 |
| 5451 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808108 | 雨点 | 2025-08-03 09:13:17.451 | 326.9929 |
| 929 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808109 | 雨点 | 2025-08-03 09:07:52.931 | 505.9611 |
| 2012 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808154 | 灰 | 2025-08-03 09:08:36.810 | 471.0981 |
| 5584 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808155 | 灰 | 2025-08-03 09:13:41.352 | 318.6906 |
| 5741 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808156 | 雨点 | 2025-08-03 09:13:58.583 | 312.9619 |
| 2473 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808157 | 灰白条 | 2025-08-03 09:08:38.193 | 470.0773 |
| 13315 | 01131 | 保山蒲缥 | 杨红君 | 2025-24-1808159 | 雨点 | 2025-08-03 13:38:56.103 | 17.7977 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |