| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2025-08-03 08:58:00 | 归巢:13965 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12174 | 04129 | 昆明 | 银业鸽舍-娇银 | 2025-24-0070629 | 灰(Y) | 2025-08-03 09:53:11.466 | 90.5943 |
| 4552 | 04129 | 昆明 | 银业鸽舍-娇银 | 2025-24-0070631 | 灰 | 2025-08-03 09:10:54.450 | 387.3717 |
| 4956 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185302 | 灰(Y) | 2025-08-03 09:11:23.101 | 373.552 |
| 10786 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185303 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:37:42.341 | 125.9266 |
| 12198 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185306 | 灰(Y) | 2025-08-03 09:54:01.284 | 89.2516 |
| 1542 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185307 | 灰(Y) | 2025-08-03 09:08:35.400 | 472.1435 |
| 1548 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185311 | 麒麟花(Y) | 2025-08-03 09:08:35.418 | 472.1302 |
| 12329 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185312 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:59:39.605 | 81.0897 |
| 10745 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185314 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:36:58.91 | 128.3098 |
| 4436 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185315 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:10:54.102 | 387.5458 |
| 7854 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185317 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:20:42.672 | 220.1557 |
| 9990 | 00706 | 昆明阳宗 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 2025-24-0185321 | 灰白条(Y) | 2025-08-03 09:32:15.452 | 145.9533 |
| 12783 | 04903 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李渊 | 2025-24-1007061 | 灰 | 2025-08-03 11:42:45.74 | 30.3488 |
| 706 | 03010 | 曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2025-24-1290713 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:07:44.110 | 513.6019 |
| 8360 | 01487 | 曲靖陆良 | 浩翔团队-李齐商 | 2025-24-1500706 | 雨点(Y) | 2025-08-03 09:23:59.714 | 192.343 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |