| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-07-31 10:15:00 | 归巢:14020 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4088 | 02595 | 江西吉安 | 吴祥+戈强 | 2025-19-0830142 | 灰(Y) | 2025-07-31 10:23:44.116 | 344.751 |
| 9195 | 02595 | 江西吉安 | 吴祥+戈强 | 2025-19-0902947 | 灰(Y) | 2025-07-31 10:27:54.637 | 232.9684 |
| 8270 | 02595 | 江西吉安 | 吴祥+戈强 | 2025-19-0902949 | 雨点 | 2025-07-31 10:27:51.862 | 233.8082 |
| 10974 | 02595 | 江西吉安 | 吴祥+戈强 | 2025-19-0926489 | 雨白条(Y) | 2025-07-31 10:32:34.392 | 171.0389 |
| 5014 | 02901 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍-王建华 | 2025-23-0259537 | 灰 | 2025-07-31 10:24:49.935 | 306.1563 |
| 1852 | 02901 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍-王建华 | 2025-23-0259539 | 灰 | 2025-07-31 10:21:01.345 | 500.9114 |
| 2595 | 01048 | 曲靖宣威 | 乌蒙鸽翔-李一 | 2025-24-0384139 | 雨点(Y) | 2025-07-31 10:22:26.123 | 405.2931 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |