| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-07-31 10:15:00 | 归巢:14020 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 01212 | 贵州纳雍 | 翔丰赛鸽-吴同财 | 2025-23-1019964 | 雨点 | 2025-07-31 10:19:53.109 | 618.3251 |
| 13777 | 02360 | 曲靖陆良 | 同乐联队-查李松 | 2025-24-0026200 | 灰(Y) | 2025-07-31 12:17:53.762 | 24.4175 |
| 6091 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026201 | 雨花(Y) | 2025-07-31 10:27:25.104 | 242.2272 |
| 10497 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026203 | 灰 | 2025-07-31 10:32:32.961 | 171.2718 |
| 1759 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026204 | 灰 | 2025-07-31 10:20:57.602 | 506.1839 |
| 8747 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026205 | 灰 | 2025-07-31 10:27:53.293 | 233.3744 |
| 5344 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026206 | 灰 | 2025-07-31 10:25:04.391 | 298.8092 |
| 10627 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026233 | 灰 | 2025-07-31 10:32:33.351 | 171.2083 |
| 9910 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026234 | 灰 | 2025-07-31 10:30:47.419 | 190.3918 |
| 9376 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026235 | 灰 | 2025-07-31 10:28:05.463 | 229.7492 |
| 11105 | 00651 | 曲靖陆良 | 同乐联队-(资红平+闻卫兵) | 2025-24-0026239 | 灰(Y) | 2025-07-31 10:32:34.785 | 170.9751 |
| 4995 | 00162 | 曲靖陆良 | 同乐联队-尚柱文 | 2025-24-0026272 | 灰 | 2025-07-31 10:24:46.200 | 308.1137 |
| 3665 | 00162 | 曲靖陆良 | 同乐联队-尚柱文 | 2025-24-0026273 | 灰 | 2025-07-31 10:23:42.847 | 345.5909 |
| 4241 | 00262 | 昆明 | 奕茗赛鸽-兰奕萱 | 2025-24-0415382 | 红(绛) | 2025-07-31 10:23:44.575 | 344.4482 |
| 44 | 00262 | 昆明 | 奕茗赛鸽-兰奕萱 | 2025-24-0479225 | 雨点(Y) | 2025-07-31 10:19:27.522 | 677.9099 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |