司放地:38公里 | 实放距离:38公里 | 日期:2024-09-12 10:07:00 | 归巢:11670 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940012车 | 雨点 | 2024-09-12 10:41:54.429 | 1153.3167 | |
1562 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940013 | 以角豪龍鸽缘A组 | 雨点 | 2024-09-12 10:44:51.908 | 1063.2209 |
3883 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940001车 | 以角豪龍鸽缘A组 | 灰 | 2024-09-12 10:53:02.121 | 874.5236 |
716 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-1079276 | 以角豪龍鸽缘A组 | 灰花 | 2024-09-12 10:44:49.370 | 1064.4099 |
1216 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-1079275 | 以角豪龍鸽缘A组 | 灰花 | 2024-09-12 10:44:50.870 | 1063.7069 |
2445 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940015 | 以角豪龍鸽缘A组 | 雨点 | 2024-09-12 10:44:54.557 | 1061.9827 |
10780 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940002 | 灰白条 | 2024-09-12 11:54:00.753 | 376.2082 | |
588 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940018 | 以角豪龍鸽缘A组 | 雨点 | 2024-09-12 10:43:51.447 | 1092.2893 |
9339 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940010车 | 以角豪龍鸽缘A组 | 雨点 | 2024-09-12 11:07:58.808 | 660.1986 |
8931 | 01824 | 贵州纳雍 | 以角豪龍鸽缘-(杨菊+祝明刚) | 2024-23-0940009 | 雨点 | 2024-09-12 11:03:33.77 | 711.9025 |
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |