司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-08-13 09:07:00 | 归巢:13306 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7026 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730225车 | 攀米联队B组 | 雨点 | 2024-08-13 09:44:58.29 | 263.3856 |
4062 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730259车 | 攀米联队C组 | 雨点 | 2024-08-13 09:38:32.295 | 317.0753 |
4161 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730263车 | 攀米联队B组 | 雨点 | 2024-08-13 09:38:32.592 | 317.0255 |
8755 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730291车 | 攀米联队C组 | 灰 | 2024-08-13 09:51:18.303 | 225.7079 |
6557 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730268车 | 攀米联队C组 | 灰 | 2024-08-13 09:44:35.452 | 266.0221 |
7275 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730213车 | 攀米联队C组 | 灰 | 2024-08-13 09:45:44.234 | 258.1496 |
10492 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730242车 | 攀米联队C组 | 灰 | 2024-08-13 10:00:18.545 | 187.5852 |
11301 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730228车 | 攀米联队C组 | 雨白条 | 2024-08-13 10:10:53.540 | 156.5132 |
6905 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730248车 | 灰 | 2024-08-13 09:44:57.666 | 263.4275 | |
1949 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730293车 | 攀米联队C组 | 灰 | 2024-08-13 09:31:20.314 | 410.8704 |
1509 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730231车 | 灰 | 2024-08-13 09:29:07.743 | 451.8947 | |
403 | 01111 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2024-22-1730287车 | 攀米联队C组 | 灰 | 2024-08-13 09:24:49.581 | 560.9673 |
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |