司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-08-07 09:45:00 | 归巢:13595 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2672 | 00923 | 保山 | 强胜壹号-刘建国 | 2024-24-0242657 | 灰 | 2024-08-07 10:14:58.176 | 0 | |
4128 | 00923 | 保山 | 强胜壹号-刘建国 | 2024-24-0242654 | 雨点 | 2024-08-07 10:15:31.386 | 0 | |
12684 | 00923 | 保山 | 强胜壹号-刘建国 | 2024-24-0242658 | 灰 | 2024-08-07 11:02:38.828 | 0 | |
923 | 03147 | 昆明 | 张艳 | 2024-24-0077213 | 雨点 | 2024-08-07 10:14:52.929 | 0 | |
3009 | 01849 | 曲靖宣威 | 金源飞鸽-沈宗树 | 2024-24-0092341 | 金源飞鸽A组 | 灰 | 2024-08-07 10:14:59.187 | 0 |
2463 | 01849 | 曲靖宣威 | 金源飞鸽-沈宗树 | 2024-24-0092350 | 金源飞鸽A组 | 雨点 | 2024-08-07 10:14:57.549 | 0 |
10681 | 01849 | 曲靖宣威 | 金源飞鸽-沈宗树 | 2024-24-0092344 | 雨点 | 2024-08-07 10:30:30.882 | 0 | |
11429 | 01849 | 曲靖宣威 | 金源飞鸽-沈宗树 | 2024-24-0092346 | 金源飞鸽A组 | 灰 | 2024-08-07 10:39:22.668 | 0 |
11743 | 01849 | 曲靖宣威 | 金源飞鸽-沈宗树 | 2024-24-0092349 | 灰 | 2024-08-07 10:44:47.453 | 0 | |
11884 | 01849 | 曲靖宣威 | 金源飞鸽-沈宗树 | 2024-24-0092348 | 金源飞鸽A组 | 灰 | 2024-08-07 10:46:59.145 | 0 |
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |