司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-08-07 09:45:00 | 归巢:13595 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5988 | 00651 | 大理宾川 | 太和联队-廖锁锁 | 2024-24-0441794 | 太和联队B组 | 雨点 | 2024-08-07 10:18:16.696 | 0 |
9610 | 00651 | 大理宾川 | 太和联队-廖锁锁 | 2024-24-0719862 | 太和联队A组 | 灰白条 | 2024-08-07 10:23:56.669 | 0 |
8912 | 00651 | 大理宾川 | 太和联队-廖锁锁 | 2024-24-0719874 | 太和联队A组 | 灰 | 2024-08-07 10:22:48.428 | 0 |
9270 | 00651 | 大理宾川 | 太和联队-廖锁锁 | 2024-24-0719873 | 太和联队A组 | 灰 | 2024-08-07 10:23:55.649 | 0 |
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |