| 司放地:10空距 | 实放距离:10空距 | 日期:2025-08-17 07:06:00 | 归巢:8212 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | 17232 | 郫都 | ★龙飞鸽舍-邓小龙 | 25-22-1000774 | 雨点 | 2025-08-17 07:16:18.272 | 970.4467 | ||
| 2878 | 17232 | 郫都 | ★龙飞鸽舍-邓小龙 | 25-22-1000770 | a小 | 灰 | 2025-08-17 07:31:10.171 | 397.306 | |
| 3509 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-1723087 | 灰花 | 2025-08-17 07:54:58.126 | 204.2118 | ||
| 7561 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-1723082 | 灰 | 2025-08-17 09:32:54.216 | 68.0719 | ||
| 4641 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-1723085 | 灰 | 2025-08-17 08:40:19.92 | 106.0241 | ||
| 6846 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-0978491 | a小 | 灰 | 2025-08-17 09:16:03.943 | 76.8842 | |
| 1918 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-1723033 | a小 | 灰 | 2025-08-17 07:16:31.86 | 950.7421 | |
| 1695 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-1723800 | 灰花 | 2025-08-17 07:16:03.624 | 993.9963 | ||
| 6802 | 00077 | 邛崃 | ★蒋学文 | 25-22-0978492 | 灰 | 2025-08-17 09:15:19.359 | 77.326 | ||
| 77 | 47889 | 仁寿富加 | ★宏翔赛鸽-叶玉飞 | 25-22-1812284 | a小 | 灰白条 | 2025-08-17 07:11:56.15 | 1685.3222 |
|
四川博翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |