| 司放地:80公里 | 实放距离:80公里 | 日期:2025-10-09 08:58:00 | 归巢:10012 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8390 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817815 | 灰 | 2025-10-09 10:25:12.322 | 936.9263 | |
| 597 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126088 | 雨点 | 2025-10-09 09:50:21.415 | 1560.5388 | |
| 5285 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817832 | 雨点 | 2025-10-09 09:58:02.273 | 1360.8907 | |
| 2431 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817831 | 雨点 | 2025-10-09 09:52:57.186 | 1486.8133 | |
| 1970 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-24-1540993 | 灰 | 2025-10-09 09:52:12.701 | 1507.1474 | |
| 1579 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126062 | 灰 | 2025-10-09 09:51:44.32 | 1520.5494 | |
| 4868 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817811 | 灰 | 2025-10-09 09:57:05.866 | 1382.5396 | |
| 1872 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126090 | 雨点 | 2025-10-09 09:52:05.702 | 1510.3974 | |
| 1790 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126064 | 雨点 | 2025-10-09 09:51:59.47 | 1513.5007 | |
| 2848 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-24-1540997 | 灰 | 2025-10-09 09:53:42.389 | 1466.7054 | |
| 3816 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0823997 | 雨点(乌) | 2025-10-09 09:55:19.442 | 1425.3184 | |
| 493 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126061 | 灰 | 2025-10-09 09:50:06.29 | 1568.2196 | |
| 4849 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0823982 | 灰(乌) | 2025-10-09 09:57:03.407 | 1383.499 | |
| 1931 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817837 | 灰 | 2025-10-09 09:52:09.838 | 1508.4752 | |
| 7727 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817836 | 领翔联队B组 | 雨花 | 2025-10-09 10:09:42.114 | 1139.5096 |
| 6415 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126104 | 灰花 | 2025-10-09 10:01:35.423 | 1284.8641 | |
| 6528 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0827659 | 雨点 | 2025-10-09 10:01:58.771 | 1277.0493 | |
| 9796 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0827660 | 红楞 | 2025-10-09 12:38:41.18 | 370.2359 | |
| 1398 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126131 | 灰 | 2025-10-09 09:51:29.506 | 1527.4313 | |
| 6617 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0939088 | 灰 | 2025-10-09 10:02:20.336 | 1269.9154 | |
| 752 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126376 | 灰 | 2025-10-09 09:50:37.357 | 1552.6594 | |
| 2913 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0939056 | 领翔联队C组 | 灰 | 2025-10-09 09:53:48.91 | 1464.2075 |
| 2147 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0126152 | 雨点 | 2025-10-09 09:52:28.144 | 1500.0257 | |
| 9134 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817803 | 领翔联队C组 | 灰 | 2025-10-09 10:41:46.368 | 787.345 |
| 9277 | 00980 | 贵州威宁 | 领翔联队-秦本兵 | 2025-23-0817804 | 灰 | 2025-10-09 10:43:04.707 | 777.5619 | |
| 980 | 97000 | 曲靖会泽 | 欣欣鸽舍-丁伟+葛欣 | 2025-24-0535235 | 灰(乌) | 2025-10-09 09:50:55.468 | 1543.8039 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |