| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-28 08:48:00 | 归巢:10698 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0576528 | 雨点 | 2025-09-28 09:03:58.974 | 1294.5346 | |
| 7066 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0576527 | 灰 | 2025-09-28 10:20:55.317 | 216.4769 | |
| 2730 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0576524 | 雨点 | 2025-09-28 09:05:53.851 | 1151.7962 | |
| 6333 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0576523 | 雨点 | 2025-09-28 09:53:54.587 | 305.9205 | |
| 781 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0575710 | 雨点 | 2025-09-28 09:02:14.636 | 1458.7254 | |
| 372 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0575701 | 灰 | 2025-09-28 09:01:34.429 | 1533.6855 | |
| 7899 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0573945 | 灰 | 2025-09-28 10:51:08.145 | 163.1288 | |
| 2848 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0575705 | 雨点 | 2025-09-28 09:06:16.219 | 1127.5875 | |
| 3802 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0573941 | 红(绛) | 2025-09-28 09:12:25.210 | 837.2812 | |
| 6604 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0573948 | 飞虎赛鸽B组 | 灰花 | 2025-09-28 10:09:48.537 | 246.0763 |
| 4636 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0575703 | 雨点 | 2025-09-28 09:24:30.665 | 555.899 | |
| 7704 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0576530 | 灰 | 2025-09-28 10:45:13.219 | 171.3986 | |
| 9585 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0575709 | 黑花 | 2025-09-28 11:27:33.522 | 125.766 | |
| 4400 | 78717 | 贵州毕节 | 飞虎赛鸽-周抚顺 | 2025-23-0575706 | 灰 | 2025-09-28 09:22:06.145 | 595.7862 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |