| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-03-10 08:46:00 | 归巢:17172 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13837 | 96886 | 江西信丰 | 鸽友之家-殷圣至 | 14-0033380 | 灰 | 2026-03-10 10:02:41.880 | |||
| 13033 | 87293 | 湖南衡阳 | 欧万林 | 18-0033301 | 灰白条 | 2026-03-10 09:59:03.570 | |||
| 10408 | 48898 | 湖南衡阳 | 谢建新+敬锡斌+杨华 | 18-0033311 | 灰花 | 2026-03-10 09:46:07.820 | |||
| 9284 | 00098 | 贵州毕节市大方县 | 九洞天大胡子鸽舍-李斌 | 23-0033303 | 灰 | 2026-03-10 09:42:30.770 | |||
| 17097 | 00098 | 贵州毕节市大方县 | 九洞天大胡子鸽舍-李斌 | 23-0033316 | 灰 | 2026-03-10 16:23:16.350 | |||
| 14288 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0049202 | 白花 | 2026-03-10 10:06:05.900 | |||
| 15465 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0049203 | 雨点 | 2026-03-10 12:05:41.840 | |||
| 15589 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0049204 | 灰花 | 2026-03-10 12:34:54.490 | |||
| 8035 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0049205 | 灰白条 | 2026-03-10 09:39:34.20 | |||
| 9244 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0049206 | 灰 | 2026-03-10 09:42:24.360 | |||
| 11014 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0895527 | 雨点 | 2026-03-10 09:48:14.540 | |||
| 4549 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0895528 | 灰 | 2026-03-10 09:27:49.190 | |||
| 8192 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0895529 | 雨点 | 2026-03-10 09:39:52.390 | |||
| 15949 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-0895548 | 灰 | 2026-03-10 14:47:38.970 | |||
| 16736 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-1258543 | 灰 | 2026-03-10 15:12:47.770 | |||
| 134 | 00333 | 贵州贵阳 | 张远秀 | 23-1258549 | 绛 | 2026-03-10 09:03:11.380 | |||
| 333 | 92257 | 贵州毕节大方 | 天顺鸽舍-余晓虎 | 23-1512160 | 灰 | 2026-03-10 09:05:24.340 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |