| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-03-05 12:38:00 | 归巢:18104 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | 23152 | 浙江湖州 | 铂瑞夫赛鸽-陶劲峰 | 11-0232747 | 绛 | 2026-02-11 11:21:11.230 | |||
| 16159 | 32747 | 福建莆田 | 翔二赛鸽-李金水 | 13-0338054 | 灰 | 2026-02-11 15:39:28.0 | |||
| 8759 | 32747 | 福建莆田 | 翔二赛鸽-李金水 | 13-0426659 | 灰 | 2026-02-11 14:38:58.940 | |||
| 11381 | 32747 | 福建莆田 | 翔二赛鸽-李金水 | 31-0022937 | 雨点 | 2026-02-11 15:10:33.700 | |||
| 16121 | 32747 | 福建莆田 | 翔二赛鸽-李金水 | 31-0258882 | 灰 | 2026-02-11 15:39:01.950 | |||
| 17300 | 32747 | 福建莆田 | 翔二赛鸽-李金水 | 31-0258885 | 灰 | 2026-02-11 15:50:26.110 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |