| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-03-05 12:38:00 | 归巢:18104 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 28703 | 贵州遵义 | 陈长军 | 23-0296056 | 灰 | 2026-02-11 11:17:26.790 | |||
| 3802 | 28703 | 贵州遵义 | 陈长军 | 23-0296060 | 灰白条 | 2026-02-11 11:21:09.10 | |||
| 3619 | 28703 | 贵州遵义 | 陈长军 | 23-0303496 | 雨点 | 2026-02-11 11:20:45.810 | |||
| 345 | 28703 | 贵州遵义 | 陈长军 | 23-0303498 | 雨点 | 2026-02-11 11:15:14.540 | |||
| 9451 | 80238 | 贵州织金 | 周其凯 | 23-0628703 | 灰 | 2026-02-11 14:51:41.290 | |||
| 863 | 28703 | 贵州遵义 | 陈长军 | 23-1344406 | 灰 | 2026-02-11 11:16:24.570 | |||
| 16475 | 28703 | 贵州遵义 | 陈长军 | 23-1344409 | 灰 | 2026-02-11 15:44:06.610 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |