| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-03-05 12:38:00 | 归巢:18104 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17648 | 03002 | 贵州遵义 | 游德贵+颜其 | 23-0319442 | 雨点 | 2026-02-11 15:53:36.290 | |||
| 10965 | 03002 | 贵州遵义 | 游德贵+颜其 | 23-1333129 | 雨点 | 2026-02-11 15:07:10.320 | |||
| 16252 | 03002 | 贵州遵义 | 游德贵+颜其 | 23-1333130 | 雨点 | 2026-02-11 15:41:32.850 | |||
| 557 | 03002 | 贵州遵义 | 游德贵+颜其 | 23-1333136 | 灰 | 2026-02-11 11:15:45.580 | |||
| 17364 | 03002 | 贵州遵义 | 游德贵+颜其 | 23-1333138 | 雨点 | 2026-02-11 15:50:50.150 | |||
| 2573 | 03002 | 贵州遵义 | 游德贵+颜其 | 23-1340252 | 灰 | 2026-02-11 11:18:52.850 | |||
| 3002 | 79881 | 贵州毕节 | 一举夺冠-刘军 | 23-0342194 | 灰 | 2026-02-11 11:19:34.710 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |