| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-03-02 10:36:00 | 归巢:17485 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11344 | 74446 | 福建惠安 | 卢如洪 | 13-0060456 | 雨点 | 2026-03-02 13:36:47.920 | |||
| 2221 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0344248 | 雨点 | 2026-03-02 11:08:02.970 | |||
| 1390 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0562585 | 灰 | 2026-03-02 11:00:56.380 | |||
| 498 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0562586 | 灰 | 2026-03-02 10:57:52.680 | |||
| 9196 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0562587 | 绛 | 2026-03-02 13:34:02.140 | |||
| 12793 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0562588 | 雨点 | 2026-03-02 13:41:02.700 | |||
| 9073 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0562590 | 雨点 | 2026-03-02 13:33:52.460 | |||
| 13882 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0563353 | 雨点 | 2026-03-02 13:46:38.540 | |||
| 2541 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0563357 | 雨点 | 2026-03-02 11:17:06.130 | |||
| 9625 | 60456 | 贵州大方坡脚 | 君临天下-刘光军 | 23-0563360 | 灰白条 | 2026-03-02 13:34:29.960 | |||
| 589 | 37764 | 贵州清镇 | 祥云会上-李树会 | 23-0604564 | 灰 | 2026-03-02 10:58:06.930 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |