| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-03-01 11:46:00 | 归巢:17630 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7748 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-0408333 | 灰 | 2026-03-01 12:05:44.450 | |||
| 3838 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-0408444 | 雨点 | 2026-03-01 11:59:28.800 | |||
| 10207 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-0409555 | 雨点 | 2026-03-01 12:12:27.700 | |||
| 13784 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-0409558 | 雨点 | 2026-03-01 12:27:22.100 | |||
| 7538 | 39849 | 贵州安顺 | 胡金生 | 23-0673823 | 灰花 | 2026-03-01 12:05:00.770 | |||
| 7582 | 39849 | 贵州安顺 | 胡金生 | 23-0673824 | 灰 | 2026-03-01 12:05:04.550 | |||
| 6738 | 66263 | 贵州贵阳 | 鸿运鸽舍-班方伟 | 23-1227232 | 灰 | 2026-03-01 12:03:34.770 | |||
| 6588 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-1428888 | 灰 | 2026-03-01 12:03:20.140 | |||
| 9371 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-1558102 | 灰花 | 2026-03-01 12:10:12.750 | |||
| 14551 | 06738 | 贵州毕节黔西 | 赵诗寻+王勇+曾刚 | 23-1558864 | 灰 | 2026-03-01 12:42:36.660 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |