| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2026-02-25 09:46:00 | 归巢:17840 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8048 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0170944 | 灰白条 | 2026-02-25 10:06:46.180 | |||
| 16130 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187815 | 雨点 | 2026-02-25 15:36:44.450 | |||
| 6768 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187838 | 雨点 | 2026-02-25 10:02:45.280 | |||
| 194 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187841 | 雨点 | 2026-02-25 09:49:42.330 | |||
| 3189 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187842 | 雨点 | 2026-02-25 09:55:29.700 | |||
| 8979 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187863 | 灰 | 2026-02-25 10:09:59.930 | |||
| 2571 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187873 | 灰 | 2026-02-25 09:54:12.990 | |||
| 3230 | 42351 | 贵州贵阳 | 黔岭东丰赛鸽-李东明 | 23-0187875 | 灰 | 2026-02-25 09:55:36.50 | |||
| 4712 | 21565 | 贵州毕节大方 | 飞洋鸽舍-陈荣华 | 23-0342351 | 灰 | 2026-02-25 09:58:30.230 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |