| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2026-02-22 11:16:00 | 归巢:17907 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15808 | 20330 | 广东中山 | 飞奴之星-许永典 | 19-0664411 | 灰 | 2026-02-22 15:50:52.720 | |||
| 9092 | 20330 | 广东中山 | 飞奴之星-许永典 | 19-0664412 | 雨点 | 2026-02-22 11:43:04.310 | |||
| 312 | 20330 | 广东中山 | 飞奴之星-许永典 | 19-0664414 | 绛 | 2026-02-22 11:12:41.520 | |||
| 13158 | 20330 | 广东中山 | 飞奴之星-许永典 | 19-0664415 | 灰 | 2026-02-22 12:04:13.830 | |||
| 3667 | 20330 | 广东中山 | 飞奴之星-许永典 | 19-0666520 | 雨点 | 2026-02-22 11:23:19.160 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |