信鸽入棚照片:
信鸽清棚视频:
| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金奖赛鸽中心130公里训放 | 5838 | 130公里 | 130公里 | 1839 | 2023-11-02 10:57:07 | 71 | 1428.0846 |
| 云南金奖赛鸽中心100公里训放 | 6340 | 余家海 | 101公里 | 4294 | 2023-10-28 09:43:08 | 348 | 1312.2133 |
| 云南金奖赛鸽中心70公里训放 | 6632 | 70公里 | 70公里 | 5606 | 2023-10-23 上午 9:30:4 | 543 | 1307.0756 |
| 云南金奖赛鸽中心40公里训放 | 6611 | 40公里 | 40公里 | 3453 | 2023-10-17 10:10:52 | 980 | 1660.6214 |
| 云南金奖赛鸽中心20公里训放 | 6910 | 20公里 | 20公里 | 3006 | 2023-10-03 08:47:31 | 402 | 1063.4508 |
| 云南金奖赛鸽中心2023年第七届资格站 | 7069 | 20公里 | 20公里 | 3410 | 2023-09-15 12:58:15 | 310 | 1054.7432 |
| 云南金奖赛鸽中心10公里训放 | 7179 | 10公里 | 10公里 | 6445 | 2023-09-07 09:53:27 | 697 | 224.6605 |
| 云南金奖赛鸽中心第二次5公里训放 | 7435 | 5公里 | 5公里 | 3796 | 2023-09-03 09:19:44 | 817 | 448.5532 |
| 云南金奖赛鸽中心5公里训放 | 7427 | 5公里 | 5公里 | 4423 | 2023-08-31 09:46:30 | 504 | 274.3474 |
|
云南金奖赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |