| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 1099 | 2026-04-16 13:29:12 | 481 | 1193.9605 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 1099 | 2026-4-16 13:29 | 481 | 1193.9605 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 4352 | 2026-04-09 17:39:58 | 126 | 518.6419 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 8214 | 2026-04-05 10:23:58 | 837 | 200.6782 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 7961 | 2026-03-30 10:50:43 | 477 | 639.7081 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 7726 | 2026-03-26 09:24:30 | 493 | 679.1821 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 9484 | 2026-03-24 09:28:03 | 672 | 161.1313 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 4788 | 2026-03-10 10:50:21 | 649 | 1030.7393 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 7671 | 2026-03-05 10:15:28 | 502 | 652.599 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 8124 | 2026-02-27 10:23:16 | 792 | 495.3787 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 6777 | 2026-02-24 09:27:30 | 661 | 186.6118 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 7065 | 2026-02-22 10:06:54 | 387 | 71.588 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 4061 | 2026-02-13 09:34:30 | 432 | 344.6564 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 7048 | 2026-02-10 10:56:40 | 642 | 81.7943 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |