| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 1723 | 2026-04-16 14:36:12 | 273 | 1018.6198 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 1723 | 2026-4-16 14:36 | 273 | 1018.6198 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 4878 | 2026-04-09 19:31:01 | 797 | 428.785 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 4794 | 2026-04-04 11:35:52 | 458 | 907.9001 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 770 | 2026-03-30 09:07:46 | 172 | 1486.5847 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 517 | 2026-03-26 08:41:51 | 563 | 1313.1196 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 495 | 2026-03-24 08:36:49 | 926 | 923.182 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 2945 | 2026-03-10 10:48:38 | 850 | 1078.9276 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 1400 | 2026-03-05 10:02:33 | 253 | 984.7346 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 10817 | 2026-02-27 10:35:18 | 400 | 354.554 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 3847 | 2026-02-24 09:11:27 | 670 | 326.1705 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 157 | 2026-02-22 09:34:25 | 325 | 318.4009 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 8207 | 2026-02-13 09:49:56 | 436 | 166.9973 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 1910 | 2026-02-10 10:52:51 | 833 | 91.2856 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |