| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 79 | 2026-04-16 12:02:52 | 317 | 1534.3085 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 1304 | 2026-04-09 13:31:59 | 552 | 974.7208 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 2671 | 2026-04-04 11:11:34 | 24 | 1027.4693 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 9110 | 2026-03-30 17:07:10 | 820 | 207.493 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 6810 | 2026-03-26 09:09:45 | 88 | 815.3858 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 6498 | 2026-03-24 08:56:30 | 381 | 327.8006 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 11401 | 2026-03-10 17:27:13 | 682 | 90.8489 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 5222 | 2026-03-05 10:08:51 | 631 | 788.7966 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 5887 | 2026-02-27 10:17:45 | 51 | 606.0398 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 6950 | 2026-02-24 09:28:38 | 778 | 181.1299 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 6183 | 2026-02-22 10:01:16 | 89 | 82.7172 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 8819 | 2026-02-13 09:52:02 | 586 | 156.0398 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 8558 | 2026-02-10 10:58:35 | 349 | 77.7421 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |