| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 1308 | 2026-04-16 13:49:26 | 897 | 1134.9394 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 1308 | 2026-4-16 13:49 | 897 | 1134.9394 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 824 | 2026-04-09 13:18:58 | 474 | 1021.8959 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 5367 | 2026-04-04 11:42:02 | 194 | 881.8826 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 2284 | 2026-03-30 09:14:28 | 185 | 1368.6675 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 1586 | 2026-03-26 08:44:30 | 758 | 1241.0549 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 10616 | 2026-03-24 10:06:04 | 966 | 99.9173 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 3926 | 2026-03-10 10:49:30 | 985 | 1053.9386 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 8905 | 2026-03-05 10:19:33 | 904 | 589.6449 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 11030 | 2026-02-27 10:37:00 | 187 | 340.8849 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 8911 | 2026-02-24 09:42:25 | 292 | 133.5329 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 11258 | 2026-02-22 15:01:31 | 491 | 8.9146 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 11565 | 2026-02-13 13:38:21 | 749 | 19.3527 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 11789 | 2026-02-11 10:30:13 | 521 | 4.1366 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |