| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 1836 | 2026-04-16 14:52:27 | 446 | 983.5786 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 1836 | 2026-4-16 14:52 | 446 | 983.5786 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 6441 | 2026-04-10 12:38:26 | 964 | 265.1977 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 2348 | 2026-04-04 11:09:24 | 783 | 1039.6022 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 1486 | 2026-03-30 09:10:46 | 333 | 1431.3214 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 3837 | 2026-03-26 08:49:30 | 770 | 1124.7294 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 2599 | 2026-03-24 08:41:19 | 915 | 652.2342 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 1986 | 2026-03-10 10:47:48 | 254 | 1104.3387 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 2141 | 2026-03-05 10:03:43 | 246 | 941.4742 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 1599 | 2026-02-27 10:12:42 | 719 | 760.9584 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 815 | 2026-02-24 09:01:23 | 474 | 614.5076 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 177 | 2026-02-22 09:34:27 | 271 | 317.3087 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 5721 | 2026-02-13 09:40:09 | 409 | 248.055 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 2775 | 2026-02-10 10:53:18 | 966 | 90.0466 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |