| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 2019 | 2026-04-16 15:23:06 | 312 | 923.6617 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 2019 | 2026-04-16 15:23:06 | ||
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 4701 | 2026-04-09 18:50:45 | 342 | 457.5304 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 2168 | 2026-04-04 11:07:59 | 909 | 1047.727 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 5123 | 2026-03-30 09:38:25 | 591 | 1066.2613 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 2770 | 2026-03-26 08:46:47 | 709 | 1185.1036 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 5908 | 2026-03-24 08:53:06 | 442 | 368.9034 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 8078 | 2026-03-10 10:54:44 | 58 | 925.2521 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 9495 | 2026-03-05 10:22:38 | 667 | 549.719 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 11090 | 2026-02-27 10:37:38 | 892 | 335.9598 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 5775 | 2026-02-24 09:21:43 | 461 | 220.6507 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 1031 | 2026-02-22 09:37:14 | 335 | 245.1197 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 8750 | 2026-02-13 09:51:47 | 14 | 157.314 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 9676 | 2026-02-10 11:00:44 | 121 | 73.6461 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |