| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 4099 | 2026-04-18 12:48:06 | 413 | 232.3371 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 4099 | 2026-04-18 12:48:06 | ||
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 1633 | 2026-04-09 13:43:50 | 33 | 935.4401 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 6273 | 2026-04-04 12:01:49 | 867 | 807.5463 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 4751 | 2026-03-30 09:33:46 | 39 | 1114.1369 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 8128 | 2026-03-26 09:29:55 | 946 | 639.8924 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 6825 | 2026-03-24 08:59:10 | 893 | 301.3723 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 9309 | 2026-03-10 10:56:52 | 268 | 881.1901 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 2856 | 2026-03-05 10:04:41 | 330 | 908.3587 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 8424 | 2026-02-27 10:24:13 | 799 | 480.3077 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 9455 | 2026-02-24 09:48:04 | 541 | 120.5324 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 6128 | 2026-02-22 10:00:59 | 373 | 83.3575 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 3227 | 2026-02-13 09:30:20 | 683 | 483.3385 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 6207 | 2026-02-10 10:55:50 | 665 | 83.695 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |