| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 3102 | 2026-04-09 14:42:46 | 126 | 779.1619 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 6130 | 2026-04-04 11:57:53 | 385 | 821.3314 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 3478 | 2026-03-30 09:21:34 | 681 | 1262.4318 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 11034 | 2026-03-27 10:23:04 | 25 | 64.1094 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 1849 | 2026-03-24 08:39:34 | 71 | 737.0365 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 8586 | 2026-03-10 10:55:31 | 411 | 908.4744 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 3016 | 2026-03-05 10:04:56 | 415 | 900.1359 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 7722 | 2026-02-27 10:21:56 | 227 | 518.3654 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 9024 | 2026-02-24 09:43:28 | 418 | 130.9056 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 10378 | 2026-02-22 11:03:54 | 778 | 30.3297 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 8993 | 2026-02-13 09:52:46 | 213 | 152.5776 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 8869 | 2026-02-10 10:59:06 | 638 | 76.7055 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |