| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 2726 | 2026-04-16 18:30:32 | 337 | 672.9512 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 2726 | 2026-4-16 18:30 | 337 | 672.9512 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 4110 | 2026-04-09 16:48:24 | 408 | 574.5403 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 4875 | 2026-04-04 11:36:45 | 822 | 904.0506 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 1388 | 2026-03-30 09:10:20 | 386 | 1439.0258 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 9957 | 2026-03-26 10:32:25 | 223 | 383.9909 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 9259 | 2026-03-24 09:23:13 | 163 | 174.766 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 10386 | 2026-03-10 11:00:10 | 801 | 820.6722 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 9432 | 2026-03-05 10:22:18 | 970 | 553.716 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 10010 | 2026-02-27 10:31:19 | 844 | 391.3309 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 8087 | 2026-02-24 09:35:48 | 905 | 152.7881 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 11404 | 2026-02-22 15:23:21 | 652 | 8.3714 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 7634 | 2026-02-13 09:46:58 | 914 | 185.3094 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 4010 | 2026-02-10 10:54:02 | 125 | 88.1435 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |