| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 5134 | 2026-04-10 07:41:25 | 865 | 371.7236 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 3826 | 2026-04-04 11:22:48 | 617 | 968.4731 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 2048 | 2026-03-30 09:13:25 | 925 | 1385.69 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 9690 | 2026-03-26 10:11:24 | 819 | 443.6328 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 123 | 2026-03-24 08:36:20 | 286 | 967.2957 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 1991 | 2026-03-10 10:47:48 | 646 | 1104.1372 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 199 | 2026-03-05 10:00:40 | 904 | 1063.1482 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 138 | 2026-02-27 10:10:47 | 241 | 843.2959 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 3804 | 2026-02-24 09:11:20 | 531 | 327.9889 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 1213 | 2026-02-22 09:39:12 | 81 | 211.2475 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 259 | 2026-02-13 09:27:15 | 243 | 689.2701 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 295 | 2026-02-10 10:51:45 | 944 | 94.4414 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |