| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 4647 | 2026-03-26 08:52:24 | 190 | 1066.9227 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 10510 | 2026-03-24 10:04:37 | 738 | 101.3901 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 5530 | 2026-03-10 10:51:15 | 563 | 1007.1478 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 10984 | 2026-03-05 10:34:56 | 344 | 432.7326 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 8677 | 2026-02-27 10:25:14 | 963 | 465.1252 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 7832 | 2026-02-24 09:33:50 | 600 | 159.6594 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 8107 | 2026-02-22 10:14:51 | 127 | 60.178 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 6282 | 2026-02-13 09:41:47 | 606 | 229.4269 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 11745 | 2026-02-11 10:29:02 | 24 | 4.1435 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |