| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 934 | 2026-04-09 13:22:14 | 532 | 1009.6304 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 2783 | 2026-04-04 11:12:43 | 64 | 1021.1034 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 8574 | 2026-03-30 12:06:10 | 517 | 451.2965 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 6347 | 2026-03-26 09:03:50 | 706 | 886.5453 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 7171 | 2026-03-24 09:01:40 | 886 | 280.2578 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 7826 | 2026-03-10 10:54:20 | 770 | 933.7327 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 6676 | 2026-03-05 10:12:36 | 71 | 705.5268 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 8084 | 2026-02-27 10:23:10 | 498 | 497.1008 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 8567 | 2026-02-24 09:39:32 | 736 | 141.284 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 5888 | 2026-02-22 09:59:39 | 850 | 86.5447 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 9162 | 2026-02-13 09:53:29 | 859 | 149.2642 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 7329 | 2026-02-10 10:57:00 | 491 | 81.0632 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |