| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 6784 | 2026-04-11 11:09:37 | 507 | 155.499 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 1695 | 2026-04-04 11:05:06 | 421 | 1064.7363 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 2251 | 2026-03-30 09:14:17 | 817 | 1371.4731 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 4231 | 2026-03-26 08:50:51 | 484 | 1097.0646 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 4262 | 2026-03-24 08:44:28 | 990 | 541.0328 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 7452 | 2026-03-10 10:53:51 | 489 | 944.6189 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 6414 | 2026-03-05 10:11:46 | 914 | 722.2254 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 3113 | 2026-02-27 10:14:11 | 310 | 707.9312 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 2788 | 2026-02-24 09:08:15 | 486 | 383.3915 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 8171 | 2026-02-22 10:15:28 | 129 | 59.4426 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 9839 | 2026-02-13 09:57:16 | 131 | 134.1603 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 5287 | 2026-02-10 10:55:02 | 627 | 85.6072 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |