| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 7715 | 2026-03-24 09:07:02 | 153 | 243.6892 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 7915 | 2026-03-10 10:54:29 | 379 | 930.5796 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 9550 | 2026-03-05 10:22:56 | 915 | 546.0671 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 5088 | 2026-02-27 10:16:35 | 90 | 636.002 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 11802 | 2026-02-24 16:32:27 | 342 | 15.1366 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 9657 | 2026-02-22 10:35:07 | 539 | 42.7804 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 10384 | 2026-02-13 10:01:24 | 250 | 120.7608 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 11809 | 2026-02-11 10:30:51 | 830 | 4.133 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |