| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 2679 | 2026-04-09 14:21:00 | 794 | 830.3716 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 3518 | 2026-04-04 11:20:07 | 2 | 981.9814 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 5813 | 2026-03-30 09:42:56 | 865 | 1023.5795 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 3751 | 2026-03-26 08:49:18 | 321 | 1129.1209 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 5820 | 2026-03-24 08:52:36 | 653 | 375.7861 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 7920 | 2026-03-10 10:54:30 | 184 | 930.2858 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 8166 | 2026-03-05 10:17:06 | 613 | 625.8833 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 8828 | 2026-02-27 10:25:48 | 297 | 457.2481 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 9347 | 2026-02-24 09:47:09 | 304 | 122.4738 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 8772 | 2026-02-22 10:21:11 | 706 | 53.3854 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 11282 | 2026-02-13 10:35:57 | 936 | 65.8193 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 11962 | 2026-02-11 13:16:10 | 327 | 3.3664 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |