| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 8813 | 2026-03-26 09:43:05 | 627 | 561.1299 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 5500 | 2026-03-24 08:50:30 | 922 | 407.9074 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 7829 | 2026-03-10 10:54:20 | 852 | 933.7026 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 8270 | 2026-03-05 10:17:25 | 33 | 621.1095 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 7758 | 2026-02-27 10:22:06 | 55 | 515.4477 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 7288 | 2026-02-24 09:30:34 | 935 | 172.4892 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 4533 | 2026-02-22 09:52:19 | 678 | 109.7777 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 3267 | 2026-02-13 09:30:30 | 464 | 475.84 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 8328 | 2026-02-10 10:58:14 | 740 | 78.4403 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |